| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| クリア・スペン 幅: | 14.9m | エイヴの高さ: | 3m | 
|---|---|---|---|
| リッジの高さ: | 5.49m | 主なプロフィール: | 166 x 88 x 3mm (4チャネル) | 
| 最大 許容 さ れ た 風速: | 90km/h 0.3kn/m2 | Eave 接続: | 熱浸した鋼の挿入物 | 
| 枠組み資料: | ハードプレスされた挤出アルミニウム6061/T6 ((13HW) | カバー 素材 壁布: | 650g/sqm 白いPVC 850g/sqm 白いPVC | 
| 製造者保証: | 10年枠 3年 白いPVC | 申請: | 祭り と 特別 な 集会 | 
| ハイライト: | 14.9x27m フレーム・マーキー,カスタマイズされた A フレーム マークイ,14.9x27m イベントのテント | ||

トップテント14.9x27m Aフレームのマークイテント理想的な選択です大規模な屋外イベント祭りや企業集会や結婚式などですパーソナライズ可能,プレミアムデザインは広々とした,柱のない内部そしてエレガントで洗練された美学イベントが目立つようにします
主要な特徴は:
主要 な 特徴
| M1 / EDシリーズ 166 x 88 | ||||
| ポイント | 仕様 | |||
| クリアスパン幅 | 10m | 12m | 15m | 18m | 
| エイヴの高さ | 3m | |||
| リッジの高さ | 4.68m | 5.01m | 5.49m | 5.99m | 
| 屋根のピッチ | 18° | |||
| 湾からの距離 | 5m | |||
| 最長構成要素 | 5.45m | 6.5m | 8.05m | 9.65m | 
| テントの最小長さ | 10m | |||
| テント 最大 長さ | 制限なし | |||
| 屋根 の 固定 | 棒の張力 | |||
| 主なプロフィール | 166 x 88 x 3mm (4チャネル) | |||
| 最大 許容 さ れ た 風速 | 90km/h 0.3kn/m2 | |||
| Eave接続 | 熱浸した鋼材の挿入物 | |||
| 枠組み資料 | ハードプレスされた挤出アルミニウム6061/T6 (13HW) | |||
| カバー素材 壁面 | 850gm 白色または彩色PVC 950gm クリアなPVC | 650gm 白いPVC 850gm 色付きPVC 950gm クリアなPVC | ||
| 印刷 | フル屋根デジタル印刷が利用可能 | |||
| エンジニアの資格 | エンジニア 構造証明書 布の耐水性試験 紫外線保護試験 火災反応分析 | |||
| 保証 | 10年枠 / 3年織物 | |||
トップテント の A フレーム の 幕屋 を 選ぶ の は なぜ です か
トップテントでは信頼性の高いサービス,革新的なデザインそしてプレミアム品質あなたのために屋外イベント卓越した評判の裏付けです

 
コンタクトパーソン: Angel
電話番号: +86 198 0200 9950